НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ SKODA ПО СУПЕРЦЕНАМ!
- При покупке нового автомобиля марки Skoda в Нью Моторс Вы экономите ДО 100 000 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ!
- Уникальный дизайн, прогрессивные опции, высокий уровень комфорта и дорожной безопасности делают Новую Skoda Octavia отличным вариантом для всей семьи. Skoda Rapid — стильный и динамичный городской автомобиль с просторным салоном и вместительным багажником. А если Вы любите приключения, то Skoda Karoq со своим инновационным интерьером, улучшенными ходовыми качествами и решительным характером станет для Вас надежным спутником.
- Спешите! Предложение действует только ДО 29 ЯНВАРЯ!
SKODA OCTAVIA
SKODA RAPID
SKODA KAROQ
Модель | Комплектация | Модельный год | Цвет кузова | Стоимость стандартная, | Стоимость со скидкой*, |
Rapid | Active 1.6 (110 л.с.) АТ | 2019 | Белый Pure | 966 900 | 890 000 |
Rapid | Active 1.6 (110 л.с.) АТ | 2019 | Белый Pure с черной крышей | 986 400 | 900 000 |
Rapid | Active 1.6 (110 л.с.) АТ | 2019 | Серебристый Reflex металлик | 995 100 | 909 000 |
Rapid | Active 1.6 (110 л.с.) АТ | 2019 | Черный Deep перламутр | 972 200 | 900 000 |
Rapid | Active 1.6 (110 л.с.) АТ | 2019 | Бежевый Titanium металлик | 981 800 | 890 000 |
Rapid | Style 1.6 MPI (110 л.с.) АТ | 2019 | Коричневый Maple металлик | 1 156 200 | 1 084 500 |
Rapid | Style 1.4 TSI (125 л.с.) DSG-7 | 2019 | Белый Pure | 1 264 600 | 1 184 800 |
Rapid | Style 1.4 TSI (125 л.с.) DSG-7 | 2019 | Серебристый Brilliant металлик с черной крышей | 1 255 300 | 1 176 200 |
Rapid | Style 1.4 TSI (125 л.с.) DSG-7 | 2019 | Черный Deep перламутр | 1 258 300 | 1 178 900 |
Octavia | Active 1.6 MPI (110 л.с.) АТ | 2020 | Белый Pure | 1 235 900 | 1 150 000 |
Octavia | Ambition 1.6 MPI (110 л.с.) МТ | 2020 | Белый Pure | 1 369 100 | 1 310 100 |
Octavia | Ambition 1.8 TSI (180 л.с.) DSG-7 | 2020 | Бежевый Cappuccino металлик | 1 551 800 | 1 480 900 |
Octavia | Style 1.6 MPI (110 л.с.) АТ | 2020 | Белый Pure с черной крышей | 1 564 300 | 1 476 900 |
Octavia | Style 1.4 TSI (150 л.с.) DSG-7 | 2020 | Коричневый Topaz металлик | 1 645 300 | 1 551 900 |
Octavia | Style 1.4 TSI (150 л.с.) DSG-7 | 2020 | Белый Pure с черной крышей | 1 728 200 | 1 628 600 |
Octavia | Style 1.4 TSI (150 л.с.) DSG-7 | 2020 | Синий Reef металлик с черной крышей | 1 750 600 | 1 649 300 |
Octavia | Style 1.8 TSI (180 л.с.) DSG-7 | 2020 | Белый Pure | 1 723 500 | 1 624 200 |
Octavia | Style 1.8 TSI (180 л.с.) DSG-7 | 2020 | Белый Pure с черной крышей | 1 769 000 | 1 666 300 |
Octavia | Style 1.8 TSI (180 л.с.) DSG-7 | 2020 | Синий Reef металлик с черной крышей | 1 756 600 | 1 654 900 |
Octavia | Style 1.8 TSI (180 л.с.) DSG-7 | 2020 | Серебристый Brilliant металлик с черной крышей | 1 759 900 | 1 657 900 |
Karoq | Active 1.4 TSI (150 л.с.) АТ | 2020 | Белый Pure | 1 474 100 | 1 455 400 |
Karoq | Active 1.4 TSI (150 л.с.) АТ | 2020 | Серый Platinum металлик | 1 429 600 | 1 413 100 |
Karoq | Active 1.4 TSI (150 л.с.) АТ | 2020 | Черный Deep перламутр | 1 482 700 | 1 463 600 |
Karoq | Active 1.4 TSI (150 л.с.) АТ | 2020 | Синий Reef металлик | 1 458 200 | 1 440 300 |
Karoq | Ambition 1.4 TSI (150 л.с.) АТ | 2020 | Черный Deep перламутр | 1 592 200 | 1 543 700 |
Karoq | Ambition 1.4 TSI (150 л.с.) АТ | 2020 | Синий Reef металлик | 1 548 900 | 1 503 200 |
Karoq | Ambition 1.4 TSI (150 л.с.) АТ | 2020 | Коричневый Topaz металлик | 1 595 600 | 1 546 900 |
Karoq | Ambition 1.4 TSI (150 л.с.) АТ | 2020 | Бежевый Cappuccino металлик | 1 638 900 | 1 587 400 |
* Стоимость указана с учетом доставки в Минск
**Предложение действует на новые автомобили, имеющиеся в наличии у официальных дилеров на территории России.