УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ KIA!
- Только ДО 31 МАРТА Вы можете приобрести новый автомобиль KIA по специальной цене!
- Эффектный, стильный, инновационный, динамичный Kia K5 несомненно сможет подчеркнуть Ваш спортивный характер. Kia XCeed – городской купе-кроссовер с ярким дизайном, просторным салоном и вместительным багажником станет идеальным вариантом для активного и насыщенного образа жизни. А автомобиль Kia Sportage со своими отличными ходовыми качествами и высоким уровнем комфорта и безопасности создан, чтобы дарить свободу на дорогах и заряжать позитивом.
- Спешите! Количество автомобилей ограничено!
KIA K5
KIA XCEED
KIA SPORTAGE
Модель | Комплектация | Модификация | Модельный год | Цвет | Стоимость автомобиля, росс. руб.* |
K5 | Comfort | 2.0L (150 л.с.) GAS AT FWD | 2020 | Белый (Clear White) | 1 757 500 |
K5 | Prestige | 2.5L (194 л.с.) GAS AT FWD | 2020 | Белый (Snow White Pearl) | 2 065 800 |
K5 | Prestige | 2.5L (194 л.с.) GAS AT FWD | 2020 | Черный (Aurora Black Pearl) | 2 065 800 |
K5 | Prestige | 2.5L (194 л.с.) GAS AT FWD | 2020 | Серебристый (Silky Silver) | 2 065 800 |
K5 | Style | 2.5L (194 л.с.) GAS AT FWD | 2020 | Синий (Gravity Blue) | 2 113 300 |
K5 | Style | 2.5L (194 л.с.) GAS AT FWD | 2020 | Серый (Interstellar Gray) | 2 113 300 |
K5 | Style | 2.5L (194 л.с.) GAS AT FWD | 2020 | Белый (Snow White Pearl) | 2 113 300 |
K5 | Style | 2.5L (194 л.с.) GAS AT FWD | 2020 | Черный (Aurora Black Pearl) | 2 113 300 |
K5 | Style | 2.5L (194 л.с.) GAS AT FWD | 2020 | Голубой (Yacht Blue) | 2 190 300 |
K5 | GT-Line+ | 2.5L (194 л.с.) GAS AT FWD | 2020 | Черный (Aurora Black Pearl) | 2 442 300 |
XCEED | Premium | 1.6L (200 л.с.) T-GDI GAS 7DCT FWD | 2020 | Черный (Black Pearl) | 2 165 500 |
XCEED | Premium | 1.6L (200 л.с.) T-GDI GAS 7DCT FWD | 2020 | Темно-серый (Penta Metal) | 2 165 500 |
Sportage | Comfort | 2.0L (150 л.с.) MT FWD | 2020 | Синий (Cosmo Blue) | 1 716 400 |
Sportage | Comfort | 2.0L (150 л.с.) MT FWD | 2020 | Черный (Black Pearl) | 1 716 400 |
Sportage | Comfort | 2.0L (150 л.с.) GAS AT FWD | 2020 | Темно-серый (Penta Metal) | 1 754 200 |
Sportage | Comfort | 2.0L (150 л.с.) GAS AT FWD | 2020 | Белый (Deluxe White) | 1 754 200 |
Sportage | Comfort | 2.0L (150 л.с.) GAS AT FWD | 2020 | Черный (Black Pearl) | 1 754 200 |
Sportage | Comfort | 2.0L (150 л.с.) MT AWD | 2020 | Темно-серый (Penta Metal) | 1 792 000 |
Sportage | Luxe | 2.0L (150 л.с.) GAS AT AWD | 2020 | Белый (Deluxe White) | 1 801 500 |
Sportage | Luxe | 2.0L (150 л.с.) GAS AT AWD | 2020 | Черный (Black Pearl) | 1 801 500 |
Sportage | Luxe | 2.0L (150 л.с.) GAS AT AWD | 2020 | Синий (Cosmo Blue) | 1 801 500 |
Sportage | Comfort | 2.0L (150 л.с.) AT AWD | 2020 | Темно-серый (Penta Metal) | 1 829 800 |
Sportage | Comfort | 2.0L (150 л.с.) AT AWD | 2020 | Коричневый (Cooper Stone) | 1 829 800 |
Sportage | Comfort | 2.0L (150 л.с.) AT AWD | 2020 | Белый (Deluxe White) | 1 829 800 |
Sportage | Comfort | 2.0L (150 л.с.) AT AWD | 2020 | Синий (Cosmo Blue) | 1 829 800 |
Sportage | Comfort | 2.0L (150 л.с.) AT AWD | 2020 | Черный (Black Pearl) | 1 829 800 |
Sportage | Luxe | 2.0L (150 л.с.) GAS MT AWD | 2020 | Темно-серый (Penta Metal) | 1 839 300 |
Sportage | Comfort Edition+ | 2.0L (150 л.с.) AT AWD | 2020 | Белый (Deluxe White) | 1 891 000 |
Sportage | Comfort Edition+ | 2.0L (150 л.с.) AT AWD | 2020 | Коричневый (Cooper Stone) | 1 891 000 |
Sportage | Comfort Edition+ | 2.0L (150 л.с.) AT AWD | 2020 | Темно-серый (Penta Metal) | 1 891 000 |
Sportage | Luxe | 2.0L (150 л.с.) GAS AT AWD | 2020 | Синий (Cosmo Blue) | 1 872 100 |
Sportage | Luxe | 2.0L (150 л.с.) GAS AT AWD | 2020 | Темно-серый (Penta Metal) | 1 872 100 |
Sportage | Luxe | 2.0L (150 л.с.) GAS AT AWD | 2020 | Голубой (Blue Frame) | 1 872 100 |
Sportage | Luxe PLUS MOTREX | 2.0L (150 л.с.) GAS AT AWD | 2020 | Серый (Lunar Silver) | 1 928 800 |
Sportage | Luxe PLUS MOTREX | 2.0L (150 л.с.) GAS AT AWD | 2020 | Темно-серый (Penta Metal) | 1 928 800 |
Sportage | Luxe PLUS MOTREX | 2.4L (184 л.с.) GAS AT AWD | 2020 | Синий (Cosmo Blue) | 2 032 700 |
Sportage | Prestige Motrex | 2.0L (150 л.с.) GAS AT AWD | 2020 | Белый (Deluxe White) | 2 037 500 |
Sportage | Prestige Motrex | 2.0L (150 л.с.) GAS AT AWD | 2020 | Черный (Black Pearl) | 2 037 500 |
Sportage | Prestige Motrex | 2.0L (150 л.с.) GAS AT AWD | 2020 | Коричневый (Cooper Stone) | 2 046 900 |
Ceed | Comfort | 1.6L (128 л.с.) GAS MT FWD | 2020 | Белый (Deluxe White) | 1 328 900 |
Ceed | Comfort | 1.6L (128 л.с.) GAS MT FWD | 2020 | Серебристый (Sparkling Silver) | 1 362 800 |
Ceed | Premium | 1.4L (140 л.с.) T-GDi 7DCT FWD | 2020 | Белый (Deluxe White) | 1 729 500 |
Cerato | Luxe | 1.6L (128 л.с.) GAS MT FWD | 2020 | Серебристый (Silky Silver) | 1 435 300 |
SOUL | Comfort | 1.6L MPI (123 л.с.) GAS 6AT FWD | 2020 | Зеленый (Space Cadet Green) | 1 354 500 |
SOUL | Comfort Edition+ | 1.6L MPI (123 л.с.) GAS 6AT FWD | 2020 | Серый (Glittering Metal) | 1 497 800 |
Picanto | Comfort | 1.0L MPI (67 л.с.) MT FWD | 2020 | Белый (Clear White) | 973 800 |
Picanto | Comfort | 1.0L MPI (67 л.с.) MT FWD | 2020 | Сине-голубой (Alice Blue) | 967 300 |
Picanto | Prestige | 1.2L MPI (84 л.с.) GAS AT FWD | 2020 | Лимонный (Lime Light) | 1 139 500 |
*Предложение действует на новые автомобили, имеющиеся в наличии у официальных дилеров на территории России.